Equipo y taller
Afijos y tiers
Qué significa [T1], qué atributos existen y por qué varían sus valores.
2 lectura mínima · Guía Alpha
En esta guía
Tipo, tier y valor
Una línea tiene un tipo de atributo, un tier de T1 a T4 y un valor dentro del rango de ese tier. Por ejemplo, ML T1 oscila entre 1 y 3; T2 varía de 2 a 5. Los rangos pueden superponerse: un tier más alto mejora el potencial pero no promete un valor más alto en cada tirada.
¿Qué bonos hay en el grupo?
El grupo incluye nivel de magia, habilidades, salud máxima y maná, velocidad, porcentaje de daño, daño fijo de ataque básico, probabilidad y daño crítico, robo de vida y maná, y regeneración. La elegibilidad depende del equipo; la tabla de rango no significa que cada elemento pueda obtener todos los atributos.
Los golpes críticos y el robo difieren
La probabilidad crítica decide si se produce un golpe crítico; El daño crítico aumenta su impacto cuando lo hace. El robo de vida y maná se restaura tras un daño efectivo. Las imágenes de combate ayudan a identificar estas activaciones, pero los valores mostrados no ignoran la resistencia ni la salud y el maná máximos.
La tabla muestra los valores antes del refinamiento.
El refinamiento amplifica el equipo y agrega bonificaciones sin cambiar el tier guardado. Utilice la tabla para comprender los rangos rodados y el explorador de refinamiento para comprender el multiplicador. Los efectos de números enteros pueden redondearse; los porcentajes conservan más precisión.
REFERENCIA RÁPIDA
Numeros y tablas
Cada línea tiene un atributo, un tier, y un valor dentro de su rango. La elegibilidad depende del artículo; No todos los tipos de afijos están disponibles en todos los equipos.
| Atributo | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| Nivel mágico | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Puño | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Espada | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Hacha | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Maza | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Distancia | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Escudo | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Robo de vida | 1–2% | 2–4% | 4–6% | 6–8% |
| Robo de maná | 1% | 1–2% | 2–3% | 3–5% |
| Probabilidad de crítico | 1–2% | 2–4% | 4–6% | 6–8% |
| Daño crítico adicional | 5–10% | 10–15% | 15–25% | 25–40% |
| Daño infligido | 2–3% | 3–5% | 5–8% | 8–12% |
| Daño de ataque básico plano | 2–4 | 4–7 | 7–11 | 11–16 |
| Regeneración de salud | 5–10% | 10–20% | 20–30% | 30–50% |
| Regeneración de maná | 5–10% | 10–20% | 20–30% | 30–50% |
| Máxima salud | 10–20 | 20–40 | 40–70 | 70–100 |
| Maná máximo | 10–20 | 20–40 | 40–70 | 70–100 |
| Velocidad de movimiento | 2–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 |
| Resistencia al fuego | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistencia al hielo | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistencia a tierra | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistencia a energía | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistencia a daño sagrado | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistencia a daño de muerte | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistencia física | 1% | 1–2% | 2% | 2–3% |
| Daño de fuego | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Daño de hielo | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Daño de tierra | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Daño de energía | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Daño sagrado | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Daño de muerte | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Curación recibida | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |

