Equipamentos e oficina
Afixos e tiers
O que significa [T1], quais atributos existem e por que o valor pode variar.
2 min de leitura · Guia do Alpha
Neste guia
Tipo, tier e valor
Uma linha possui um tipo de atributo, um tier de T1 a T4 e um valor dentro da faixa daquele tier. Por exemplo, ML T1 varia de 1 a 3; T2 varia de 2 a 5. Faixas podem se sobrepor: subir o tier aumenta o potencial, mas não promete um valor maior em toda rolagem.
Quais bônus estão na pool
Há nível mágico, skills, vida e mana máximas, velocidade, dano percentual, dano fixo de ataque básico, chance e dano crítico, roubo de vida e mana, e regeneração. A elegibilidade depende do equipamento; a tabela de faixas não significa que qualquer item pode sortear qualquer atributo.
Crítico e roubo não são a mesma coisa
Chance crítica decide se o crítico acontece; dano crítico aumenta o impacto quando acontece. Roubo de vida e mana recupera a partir de dano efetivo. Os efeitos visuais de combate ajudam a perceber essas ativações, mas o número exibido não ignora resistência nem o limite de vida ou mana.
A tabela mostra o valor antes do refino
O refino amplia os bônus da peça e dos afixos sem mudar o tier salvo. Use a tabela para entender a faixa sorteada e o simulador de refino para entender o multiplicador. Efeitos inteiros podem arredondar; percentuais preservam mais precisão.
REFERÊNCIA RÁPIDA
Números e tabelas
Cada linha tem um atributo, um tier e um valor dentro da faixa. A elegibilidade depende da peça; não são garantidos todos os tipos de afixo em todo equipamento.
| Atributo | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| Nível mágico | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Punho | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Espada | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Machado | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Clava | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Distância | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Escudo | 1–3 | 2–5 | 4–7 | 6–10 |
| Roubo de vida | 1–2% | 2–4% | 4–6% | 6–8% |
| Roubo de mana | 1% | 1–2% | 2–3% | 3–5% |
| Chance de crítico | 1–2% | 2–4% | 4–6% | 6–8% |
| Dano crítico adicional | 5–10% | 10–15% | 15–25% | 25–40% |
| Dano causado | 2–3% | 3–5% | 5–8% | 8–12% |
| Dano fixo do ataque básico | 2–4 | 4–7 | 7–11 | 11–16 |
| Regeneração de vida | 5–10% | 10–20% | 20–30% | 30–50% |
| Regeneração de mana | 5–10% | 10–20% | 20–30% | 30–50% |
| Vida máxima | 10–20 | 20–40 | 40–70 | 70–100 |
| Mana máxima | 10–20 | 20–40 | 40–70 | 70–100 |
| Velocidade de movimento | 2–5 | 5–10 | 10–15 | 15–20 |
| Resistência a fogo | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistência a gelo | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistência a terra | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistência a energia | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistência a sagrado | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistência a morte | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |
| Resistência física | 1% | 1–2% | 2% | 2–3% |
| Dano de fogo | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Dano de gelo | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Dano de terra | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Dano de energia | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Dano de sagrado | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Dano de morte | 2–3% | 3–4% | 4–5% | 5–6% |
| Cura recebida | 1–2% | 2–3% | 3–4% | 4–5% |

